Справочник
Заголовки ответа
Помимо тела, каждый ответ несёт несколько заголовков: стоимость вызова, остаток, что было отброшено и сколько ждать. Браузеры тоже могут их читать.
Проверено 26 октября 2026 г.
Заголовки
| Заголовок | Когда | Содержит |
|---|---|---|
x-nokeep-credits | Полные ответы | Стоимость вызова в кредитах. В потоке читайте usage.nokeep_credits в последнем фрагменте. |
x-nokeep-balance | Полные ответы | Купленные кредиты аккаунта после вызова. |
x-nokeep-ignored | Любой вызов, где было отброшено поле | Поля, которые модель не смогла принять, через запятую. |
x-ratelimit-limit-requests | Вызовы с ключом | Запросов в минуту, которые этот ключ может отправить. |
x-ratelimit-remaining-requests | Вызовы с ключом | Запросов, оставшихся в текущей минуте. |
retry-after | Каждый 429 и 503 busy | Секунд ожидания до повторной попытки. |
x-nokeep-test | Вызовы с тестовым ключом | 1: ответ пришёл от тестового ключа, а не от модели. |
API разрешает вызовы с любой веб-страницы и открывает эти заголовки для них.