Referensi
Header respons
Selain body, setiap jawaban membawa beberapa header: biaya panggilan, sisa saldo, field yang dibuang, dan berapa lama harus menunggu. Browser juga bisa membacanya.
Diperiksa 26 Oktober 2026
Daftar header
| Header | Berlaku untuk | Isinya |
|---|---|---|
x-nokeep-credits | Seluruh balasan | Biaya panggilan, dalam kredit. Pada stream, baca usage.nokeep_credits di chunk terakhir. |
x-nokeep-balance | Seluruh balasan | Kredit yang sudah dibeli milik akun setelah panggilan. |
x-nokeep-ignored | Panggilan yang membuang field | Field yang tidak bisa diterima model, dipisahkan koma. |
x-ratelimit-limit-requests | Panggilan dengan kunci | Permintaan per menit yang boleh dikirim kunci ini. |
x-ratelimit-remaining-requests | Panggilan dengan kunci | Permintaan yang tersisa pada menit ini. |
retry-after | Setiap 429 dan 503 sibuk | Detik untuk menunggu sebelum mencoba lagi. |
x-nokeep-test | Panggilan dengan kunci uji | 1: balasan berasal dari kunci uji, bukan dari model. |
API mengizinkan panggilan dari halaman web mana pun, dan memperlihatkan header ini kepada mereka.