リファレンス
レスポンスヘッダー
本文とは別に、どの応答にもいくつかのヘッダーが付きます。呼び出しの費用、残り、取り除かれたもの、待つ時間です。ブラウザからも読めます。
2026年10月26日 確認
ヘッダー一覧
| ヘッダー | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
x-nokeep-credits | すべての返信 | 呼び出しの費用(クレジット)。ストリームでは、最後のチャンクの usage.nokeep_credits を読んでください。 |
x-nokeep-balance | すべての返信 | 呼び出し後の、購入済みクレジットの残高。 |
x-nokeep-ignored | フィールドを取り除いた呼び出し | モデルが受け付けなかったフィールドをカンマ区切りで。 |
x-ratelimit-limit-requests | キー付きの呼び出し | このキーが1分に送れるリクエスト数。 |
x-ratelimit-remaining-requests | キー付きの呼び出し | この1分間の残りリクエスト数。 |
retry-after | すべての429と、503 busy | 再試行までの待ち時間(秒)。 |
x-nokeep-test | テストキーの呼び出し | 1: 返信はモデルではなく、テストキーからのものです。 |
APIはどのWebページからの呼び出しも許可し、これらのヘッダーを相手に公開します。